תיאור
פרמטרים טכניים

תכונות: | יתרונות: |
1. עיצוב מודולרי:30W-60W/מודול, עם יעילות תאורה גבוהה יותר. 2. שְׁבָב:Philips 3030/5050 שבב ו-Cree Chip, עד 150-180LM/W. 3. בית מנורה:גוף אלומיניום יציקה מעובה משודרג, ציפוי כוח, עמיד בפני חלודה וקורוזיה. 4. עֲדָשָׁה:עומד בתקן IESNA בצפון אמריקה עם טווח תאורה רחב יותר. 5. נֶהָג:מנהל התקן Meanwell של המותג המפורסם (PS:DC12V/24V ללא דרייבר, AC 90V-305V עם דרייבר) | 1. עיצוב מודולרי: ללא זכוכית עם לומן גבוה יותר, עמיד בפני אבק ועמיד בפני מזג אוויר IP67, תחזוקה בקלות. 2. התחלה מיידית, ללא מהבהב 3. מצב מוצק, חסין זעזועים 4. אין הפרעות RF 5. ללא כספית או חומרים מסוכנים אחרים, בהתאם ל-RoHs 6. פיזור חום גדול ומבטיח את חיי נורת הלד 7. השתמש ברגים אל חלד עבור luminare שלם, ללא קורוזיה ואבק דאגה. 8. חיסכון באנרגיה וצריכת חשמל נמוכה ותוחלת חיים ארוכה יותר >80000 שעות 9. 5 שנות אחריות |

דֶגֶם | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ⌀(מ"מ) | משקל (ק"ג) |
A | 570 | 355 | 155 | 40~60 | 9.7 |
B | 645 | 355 | 155 | 40~60 | 10.7 |
C | 720 | 355 | 155 | 40~60 | 11.7 |
D | 795 | 355 | 155 | 40~60 | 12.7 |
E | 870 | 355 | 155 | 40~60 | 13.7 |
F | 945 | 355 | 155 | 40~60 | 14.7 |
G | 1020 | 355 | 155 | 40~60 | 15.7 |
H | 1095 | 355 | 155 | 40~60 | 16.7 |
I | 1170 | 355 | 155 | 40~60 | 17.7 |
נתונים טכניים

מספר דגם | TXLED-06 (A/B/C/D/E/F/G/H/I) |
מותג צ'יפ | Lumileds/Bridgelux |
הפצת אור | סוג עטלף |
מותג נהגים | פיליפס/מינוול |
מתח כניסה | AC90-305V, 50-60HZ, DC12V/24V |
יעילות זוהרת | 160 lm/W |
טמפרטורת צבע | 3000-6500K |
גורם כוח | >0.95 |
CRI | >RA75 |
חוֹמֶר | בית יציקה מאלומיניום |
מחלקת הגנה | IP65, IK10 |
טמפ' עבודה | תואר -30 ~+60 תואר |
תעודות | CE, RoHS |
תוחלת חיים | >80000h |
אַחֲרָיוּת: | 5 שנים |
פרטי המוצר






מִפְעָל
ציוד פאנלים סולאריים

ציוד תאורה

ציוד עמודי תאורה

ציוד סוללה



הסמכה
אישור מוצר

אישור מפעל


| אודותינו |
תגיות פופולריות: מודול LED רחוב אור, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, למכירה
הבא
תאורת כביש לדשלח החקירה














